|   
 
   
    
      | двигатель | рабочий объем,  см3  | мощность л.с. при об/мин.  | крутящий момент Н.м при об. / мин   | диаметр цилиндра мм. | ход поршня  мм. | степень сжатия | топливо |  
      | 1NZ - FE | 1496 | 110 / 6000  | 143 / 4200  | 75 | 84,7 | 10,5 | не менее 92 |  
      | 1NZ - FE  (4 WD)  | 1496 | 105 / 6000  | 138 / 4200  | 75 | 84,7 | 10,5 | не менее 92 |  
      | 2NZ - FE | 1298 | 88 / 6000  | 123 / 4400  | 75 | 73.5 | 10,5 | не менее 92 |  
      | 1 ZZ-FE | 1794 | 136 / 6000  | 171 / 4200  | 79 | 91,5 | 10,0 | не менее 92 |  
      | 1 ZZ-FE  (4 WD) | 1794 | 125 / 6000  | 161 / 4200  | 79 | 91,5 | 10,0 | не менее 92 |  
      | 2 ZZ-GE | 1795 | 190 / 7600  | 180 / 6800  | 82 | 85,0 | 11,5 | не менее 95 |  
      | 3C-E | 2184 | 79 / 4400  | 147 / 2400  | 86 | 94,0 | 23,0 | ДТ |      Приведенные значения мощности и крутящего момента двигателей TOYOTA COROLLA FIELDER являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретной модификации и года выпуска , но в большинстве случаев погрешность не превышает 15 %.
 
 Например для двигателей  1 ZZ-FE до 2002 г. - 136 л.с. , после 2002 г. - 132 л.с. комплектация S 
 
 «Младший» двигатель 1NZ-FE (1496 см3) – рядный, четырехцилиндровый,  оснащенный системой автоматического изменения фаз газораспределения VVT-i
   
   Двигатели серии 1ZZ - FE 
 Двигатели серии 1 NZ - FE
 
 Порядок действий при перегреве двигателя
 Расположение оборудования FIELDER в отсеке двигателя     
 |